Описание
Характеристики
| Количество первичных входов | 1 |
| Высота проема, мм | 78 |
| Ширина проёма, мм | 45 |
| Калиброванный | Да |
| Номин. вторичная полная мощность, ВА | 0 |
| Диаметр проёма, мм | 0 |
| Класс точности | 0 |
| С защитой от прикосновения | Да |
| Вторичный номин. ток, А | 0.02 |
| Вторичное подключение | Винтовое соединение |
| Установка на защёлках | Да |
| Первичный номин. ток, А | 15 |
| С медной шиной | Да |
| Заземление | Проходной трансформатор тока |
| Фактор ограничения перенапряжения | FS 10 |


