Описание
Характеристики
| Первичное напряжение 2, В | 300 |
| Номинальная мощность, ВА | 0 |
| Класс точности | 0 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество фаз | 0 |
| Вторичное напряжение 1, В | 10 |
| Тороидальный сердечник | Нет |
| Подходит для монтажа на печатной плате | Нет |
| Первичное напряжение 1, В | 50 |
| Вторичное напряжение 2, В | 0 |
| Первичное напряжение 3, В | 500 |
| Вторичное напряжение 3, В | 0 |
| Модульное исполнение | Да |


